金思维五维分类
- 不限
- 投资境内
- 发达市场配置
- 新兴市场配置
- 前沿市场配置
- 混合市场配置
- 全球配置
- 不限
- 股票
- 偏股
- 股债混合
- 对冲策略
- 偏债
- 可转债
- 债券
- 传统货币
- 浮动净值货币
- 同业存单
- 理财债券
- 目标日期(生命周期)
- 避险策略(保本)
- 商品
- 贵金属
- 衍生品
- 房地产
- 另类混合
- A类子基金
- 多资产混合
- 新基金
- 目标风险(保守)
- 目标风险(稳健)
- 目标风险(平衡)
- 目标风险(成长)
- 目标风险(进取)
- 其他式
- 不限
- 传统指数型
- 增强指数型
- 其他指数型
- 主动管理型(量化)
- 主动管理型(非量化)
- 不限
- ETF
- ETF联接
- LOF
- 传统开放式
- 定期开放式
- 传统封闭式
- 阶段封闭式
- 创新封闭式
- 母基金
- A类子基金
- B类子基金
- FOF(非养老目标)
- 养老目标(FOF)
- 养老目标(其他)
- 其他式
- 不限
- 上交所上市
- 深交所上市
- 其他场所上市
- 未上市
- 不限
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- QDII
- 短期理财债券型
-
或 成立
-
个月
亿 -
亿
或 百分位
-
%
- 不限
- 正常交易
- 正常申购暂停赎回
- 暂停申购正常赎回
- 暂停交易
- 不限
- 正常交易
- 停牌
- 未上市
单位:只(规模:亿元)
第一阵营 | 第二阵营 | 第三阵营 | 第四阵营 | 全部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:截至 -- 有 -- 基金暂无 近三月 净值收益数据。
维度1
维度2
组织形式
资产类别
|
股票类 | 混合类 | 债券类 | 货币市场类 | 目标日期 (生命周期) |
避险策略(保本) | 另类投资 | 目标风险 | 其他类 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏股 | 股债混合 | 对冲策略 | 偏债 | 可转债 | 传统货币 | 浮动净值货币 | 理财债券 | 贵金属 | 衍生品 | 房地产 | 另类混合 | 保守 | 稳健 | 平衡 | 成长 | 进取 | A类子基金 | 多资产混合 | 新基金 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开放式 | ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF联接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封闭式 | 传统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | 母基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOF(非养老目标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老目标 | 养老目标(FOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老目标(其他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
金思维股票资产风格
单位:只(规模:亿元)
估值风格
市值风格
|
巨盘 | 大盘 | 中盘 | 小盘 | 微盘 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
均衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--
简称(代码) | ||
---|---|---|
-- | -- |
申购 | 赎回 | 成立年限 | 基金规模 | 基金经理 | 净值 | 价格 | 近三月回报率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(元) | (亿元) | (元) | (元) | (净值) | (价格) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
基智网独有的基金五维分类体系,维度更全面,类别更细化,帮您精准定位基金
-
更多定性指标,帮您进一步快速缩小基金范围,省时省力
-
选基金,离不开选基金公司、基金经理等。除了直接输入名称/拼音选择,还可以点击输入框,按类别筛选
-
基智网精选基金主题,帮您快速把握市场热点,也可以按照关键字搜索您自己心中的热点
-
您可以切换至历史任意日期,查看按当前条件的历史筛选结果,杜绝“后视镜”烦恼 so easy!
-
好的筛选方案来之不易,需要好好珍惜。这里保存了方案后,可以在方案管理器中一目了然地查看
-
让筛选方案动起来~从历史任意时点起,自动定期执行筛选,把方案变成策略。快来看看你的策略能不能跑过大盘吧!
-
收益、风险、股票资产、重仓信息、市场绩效、成本费用……数百个高级指标随意搭配,定能助您的策略更上一层楼
-
任选两个基金维度,展示基金筛选结果的数量、规模分布状况,帮您直观了解自己筛选方案是否符合预期
-
按区间净值收益划分的四分阵营分布,帮您一眼看出筛选方案是否做到了“选优”,提高投资决策质量和效率
-
基智网独有的25宫格股票风格箱,更细致地描述基金持股风格,既能让您更了解自己的选基偏好,也能帮您选基更有的放矢
-
最终的筛选结果就在这里展示啦,您还可以将选中的结果加入对比、自选,或是生成组合。
-
针对不同类别基金,基智网分设了各具特色的子类别基金筛选器,让您选择基金更能对症下药