2008年4月11日 北京时间 18:52 星期五 农历三月初六  
基智首页
基金实时行情
基金信息查询
基金评级评价
基金组合示范
基金产品超市
 
我的投资
基智特别关注
基金经理跟踪
基金管理公司
其他理财产品
基智论坛沙龙
 
 
信息查询
银行人民币产品
 
银行外币产品
 
银行QDII产品
 
券商集合理财产品
 
信托产品
 
银行人民币产品
序号 产品名称 发行银行 投资对象 收益挂钩 销售结束日 委托管理期 到期日 收益方式 起始金额(元)
"慧财"08603期点滴成金人民币理财产品普通个人客户(3个月) 上海银行  票据,债券    2008-02-12  3月  2008-05-13  保本浮动收益  50000 
"慧财"08603期点滴成金人民币理财产品个人VIP客户(3个月) 上海银行  票据,债券    2008-02-12  3月  2008-05-13  保本浮动收益  50000 
"慧财"08603期点滴成金人民币理财产品普通个人客户(6个月) 上海银行  票据,债券    2008-02-12  6月  2008-08-13  保本浮动收益  50000 
"浙商理财—新股计划"2008年第3期人民币理财产品(6个月) 浙商银行  信托    2008-02-13  6月  2008-08-14  非保本浮动收益  50000 
"方信理财"2号人民币理财产品(3个月) 浙商银行  信托    无  3月  2008-05-14  保本浮动收益  50000 
"本利丰"2008年第三期盛世华年信托融资计划第2号人民币信托理财产品(1年) 农业银行  信托    2008-02-12  12月  2009-02-14  保本浮动收益  50000 
"利得盈"2008年第4期保本浮动收益型人民币信托贷款型理财产品(370天) 建设银行  信托    2008-02-02  370月  2009-02-03  保本浮动收益  50000 
"利得盈"2008年第5期保本浮动收益人民币信托贷款型理财产品(366天) 建设银行  信托    2008-02-02  366月  2009-02-03  保本浮动收益  50000 
"本利丰"2008年第二期人民币理财产品(1年) 农业银行  信托    2008-02-17  12月  2009-02-19  非保本浮动收益  50000 
10  "金葵花"3113号人民币短期融资券理财计划(182天) 招商银行  债券    2008-01-30  182月  2008-08-01  保本浮动收益  50000 
11  "金葵花"3098号人民币债券理财计划(3个月) 招商银行  债券    2008-01-30  3月  2008-05-01  保本浮动收益  50000 
12  工商银行2008年第3期"珠联币合"人民币增强型浮动收益理财产品A款(1年) 工商银行  基金,票据,其它,信托,债券  股票  2008-01-28  12月  2009-02-04  非保本浮动收益  50000 
13  工商银行2008年第3期"珠联币合"人民币增强型浮动收益理财产品B款(1年) 工商银行  其它,信托  股票  2008-01-28  12月  2009-02-04  非保本浮动收益  50000 
14  "利得盈"2008年第3期非保本浮动收益型人民币信托贷款型理财产品(104天) 建设银行  信托    2008-01-31  104月  2008-05-15  非保本浮动收益  50000 
15  "同赢十九号"新股申购人民币理财产品(322天) 光大银行  新股    2008-02-03  322月  2008-12-30  非保本浮动收益  50000 
16  "超越"系列2008年第一期2008018号人民币信托贷款理财产品(6个月) 北京银行  信托    2008-01-29  6月  2008-07-30  保本浮动收益  1000000 
17  "心喜"系列2008年第一期2008017号人民币信托贷款理财产品(6个月) 北京银行  信托    2008-01-29  6月  2008-07-30  保本浮动收益  50000 
18  "心喜"系列2008年第一期2008016号新股申购及银行高收益资产组合理财产品(1年) 北京银行  信托    2008-01-29  12月  2009-01-30  非保本浮动收益  50000 
19  万利宝"陆陆发"人民币理财产品(143天) 兴业银行  票据,其它,债券    2008-01-27  143月  2008-06-19  保本浮动收益  50000 
20  "利得盈"2008年第1期非保本浮动收益型信托贷款型人民币理财产品(87天) 建设银行  信托    2008-01-29  87月  2008-04-26  非保本浮动收益  50000 
一共723条记录37页  首页  上一页  当前第1页  下一页  末页 
|
|
|
|
|
|
Copyright 2008 Kingsway Advisors Shanghai Ltd. All rights reserved.
金思维投资咨询(上海)有限公司版权所有。未经书面授权,任何人不得转载本网站部分或全部内容。
沪ICP备08007350号
,"WatermarkText":"基金公司","id":"ctl00_TextBoxWatermarkExtender3"}, null, null, $get("ctl00_TextBoxCompanyKeyword")); }); // -->