| 基金代码 | 基金简称 | 前日期 | 前收盘价 | 前公布净值 | 前折溢价率(%) | 前预测净值 | 前预测误差率(%) | 今成交价 | 今涨跌值 | 今涨跌幅(%) | 今预测净值 | 今预测折溢价率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | ||||||||||
| 121099 | 瑞福分级 | 0.7884 | ||||||||||
| 150001 | 瑞福进取 | 2010-09-06 | 0.7020 | 0.6270 | 11.9617 | 0.6133 | - 2.1812 | 0.6293 | ||||
| 150002 | 大成优选 | 2010-09-06 | 0.9050 | 1.0100 | - 10.3960 | 1.0043 | - 0.5681 | 1.0182 | ||||
| 150003 | 建信优势 | 2010-09-06 | 0.7910 | 0.9280 | - 14.7629 | 0.9224 | - 0.5985 | 0.9323 | ||||
| 184688 | 基金开元 | 2010-09-03 | 0.8780 | 1.0047 | - 12.6107 | 0.9959 | - 0.8744 | 0.9050 | 0.0150 | 1.6854 | 1.0030 | - 9.7718 |
| 184689 | 基金普惠 | 2010-09-03 | 1.0390 | 1.2523 | - 17.0327 | 1.2285 | - 1.9015 | 1.0610 | 0.0110 | 1.0476 | 1.2683 | - 16.3444 |
| 184690 | 基金同益 | 2010-09-03 | 0.9280 | 1.1599 | - 19.9931 | 1.1255 | - 2.9660 | 0.9570 | 0.0100 | 1.0560 | 1.1690 | - 18.1317 |
| 184691 | 基金景宏 | 2010-09-03 | 1.0790 | 1.3208 | - 18.3071 | 1.2960 | - 1.8812 | 1.1180 | 0.0220 | 2.0073 | 1.3344 | - 16.2169 |
| 184692 | 基金裕隆 | 2010-09-03 | 0.9550 | 1.1824 | - 19.2321 | 1.1599 | - 1.9063 | 0.9820 | 0.0120 | 1.2371 | 1.1929 | - 17.6772 |
| 184693 | 基金普丰 | 2010-09-03 | 0.8840 | 1.1357 | - 22.1625 | 1.0973 | - 3.3774 | 0.9130 | 0.0160 | 1.7837 | 1.1319 | - 19.3376 |
| 184698 | 基金天元 | 2010-09-03 | 0.8590 | 1.0838 | - 20.7418 | 1.0612 | - 2.0856 | 0.8950 | 0.0240 | 2.7555 | 1.0918 | - 18.0251 |
| 184699 | 基金同盛 | 2010-09-03 | 0.9080 | 1.1706 | - 22.4329 | 1.1367 | - 2.8922 | 0.9440 | 0.0210 | 2.2752 | 1.1673 | - 19.1317 |
| 184701 | 基金景福 | 2010-09-03 | 1.1110 | 1.3427 | - 17.2563 | 1.2869 | - 4.1544 | 1.1540 | 0.0310 | 2.7605 | 1.3413 | - 13.9630 |
| 184705 | 基金裕泽 | 2010-09-03 | 1.0740 | 1.1505 | - 6.6493 | 1.1022 | - 4.1964 | 1.0920 | 0.0020 | 0.1835 | 1.1546 | - 5.4205 |
| 184721 | 基金丰和 | 2010-09-03 | 0.8330 | 1.0808 | - 22.9275 | 1.0519 | - 2.6779 | 0.8630 | 0.0140 | 1.6490 | 1.0803 | - 20.1169 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2010-09-03 | 0.7770 | 1.0426 | - 25.4748 | 1.0008 | - 4.0107 | 0.8100 | 0.0190 | 2.4020 | 1.0451 | - 22.4972 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2010-09-03 | 0.5890 | 0.7834 | - 24.8149 | 0.7657 | - 2.2582 | 0.6110 | 0.0120 | 2.0033 | 0.7808 | - 21.7480 |
| 500001 | 基金金泰 | 2010-09-03 | 1.0930 | 1.2553 | - 12.9292 | 1.2100 | - 3.6097 | 1.1240 | 0.0170 | 1.5357 | 1.2577 | - 10.6271 |
| 500002 | 基金泰和 | 2010-09-03 | 0.9770 | 1.1527 | - 15.2425 | 1.1199 | - 2.8445 | 1.0030 | 0.0130 | 1.3131 | 1.1533 | - 13.0346 |
| 500003 | 基金安信 | 2010-09-03 | 1.0750 | 1.2533 | - 14.2264 | 1.2216 | - 2.5321 | 1.1100 | 0.0100 | 0.9091 | 1.2681 | - 12.4675 |
| 500005 | 基金汉盛 | 2010-09-03 | 1.2530 | 1.5078 | - 16.8988 | 1.4823 | - 1.6904 | 1.2960 | 0.0180 | 1.4085 | 1.5204 | - 14.7613 |
| 500006 | 基金裕阳 | 2010-09-03 | 0.8710 | 1.0208 | - 14.6748 | 1.0036 | - 1.6882 | 0.8990 | 0.0080 | 0.8979 | 1.0238 | - 12.1868 |
| 500008 | 基金兴华 | 2010-09-03 | 1.0680 | 1.1964 | - 10.7322 | 1.1576 | - 3.2463 | 1.0910 | 0.0080 | 0.7387 | 1.1950 | - 8.7065 |
| 500009 | 基金安顺 | 2010-09-03 | 1.1060 | 1.2886 | - 14.1704 | 1.2685 | - 1.5614 | 1.1390 | 0.0110 | 0.9752 | 1.3001 | - 12.3911 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2010-09-03 | 0.8980 | 1.1542 | - 22.1972 | 1.1273 | - 2.3296 | 0.9330 | 0.0200 | 2.1906 | 1.1625 | - 19.7386 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2010-09-03 | 0.9480 | 1.1917 | - 20.4498 | 1.1630 | - 2.4093 | 0.9760 | 0.0150 | 1.5609 | 1.1866 | - 17.7447 |
| 500018 | 基金兴和 | 2010-09-03 | 0.9270 | 1.1674 | - 20.5928 | 1.1362 | - 2.6712 | 0.9550 | 0.0120 | 1.2725 | 1.1631 | - 17.8924 |
| 500038 | 基金通乾 | 2010-09-03 | 1.3180 | 1.5617 | - 15.6048 | 1.5313 | - 1.9454 | 1.3410 | 0.0140 | 1.0550 | 1.5648 | - 14.3032 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2010-09-03 | 0.8720 | 1.1231 | - 22.3578 | 1.0754 | - 4.2456 | 0.9140 | 0.0170 | 1.8952 | 1.1223 | - 18.5636 |
| 500058 | 基金银丰 | 2010-09-03 | 0.8390 | 1.1190 | - 25.0223 | 1.0647 | - 4.8515 | 0.8780 | 0.0160 | 1.8561 | 1.1190 | - 21.5365 |
基金实时行情 (更新时间: 2010-09-07 14:57:56)
查询具体基金或指数:


